Cennik usług
kurs 1 € = 4,083
Styczen 1.1.2015 | € | PLN |
Opłaty należy uregulować z góry na konto ambasady. Podczas załatwiania sprawy w ambasadzie należy przedstawić potwierdzenie dokonania przelewu. | ||
Bank obsługujący ambasadę: | ||
PKO Bank Polski Chlodna 52, 00-872 Warszawa. | ||
Nr konta PLN: 06 1440 1101 0000 0000 03592 898 | ||
IBAN; PL06144011010000000003592898 | ||
SWIFT: NDEAPLP2 | ||
Paszport | ||
Paszport | 140 | 572 |
Paszport w trybie pilnym | 160 | 653 |
Paszport tymczasowy | 175 | 714 |
Pozwolenia na pobyt | ||
Pozwolenie na pobyt | 425 | 1735 |
Pozwolenie na pobyt dla osoby świadczącej pracę | 500 | 2059 |
Pozwolenie na pobyt dla studenta | 300 | 1225 |
Pozwolenie na pobyt dla nieletnich | 200 | 817 |
Wiza | ||
Wiza Kraje objęte umową o ułatwieniach wizowych: | 35 | 144 |
Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Ukraina, Rosja i Gruzja. Wiza dla dzieci w wieku 6-11 lat | ||
Wiza | 60 | 245 |
Sprawy obywatelskie | ||
Podanie o zwolnienie z obywatelstwa fińskiego | 440 | 1812 |
Zgłoszenie obywatelstwa | 240 | 980 |
Zgłoszenie obywatelstwa; nieletni i dzieci | 100 | 408 |
Sprawdzenie obywatelstwa | 34 | 139 |
Inne usługi | ||
Koszty wynikłe z udzielenia obywatelowi Finlandii pomocy (/razy) | 40 | 163 |
Opłata za pośredniczenie w przekazaniu środków pieniężnych | 40 | 163 |
Usługi notarialne i uwierzytelnienia | 30 | 122 |
uwierzytelnienie gotowych dokumentów lub przygotowanych oddzielnie zaświadczeń oraz wyciągów | ||
Nadzorowanie egzaminów organizowanych przez fińskie uczelnie (/razy) | 300 | |
Wyjaśnienie adresu | 100 | 408 |
Zdobycie dokumentu | 100 | 408 |
Inne usługi specjalistów (/godzina) | 150 | 612 |
Kopia ksero A4 | 0,5 | 2 |
Kopia ksero A3 | 1 | 4 |
Przyjęcie deklaracji awarii morskiej | 300 | 1225 |
Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Finlandii w Warszawie
fot: freeimages.com